服務(wù)熱線
028-86953923
簡要描述:Nova 高速攝像機 FASTCAM Nova高速攝像機小巧型高性能一體式高速攝像機可以活躍于拍攝燃燒、切削、溶解等各種場合。
FASTCAM Nova 高速攝像機小巧型高性能一體式高速攝像機是一款兼顧了超高速攝像性能和小型輕巧的外觀的高速攝像機。它擁有120(W)×120(H)×217.2(D) mm的小巧外觀,僅重3.3kg輕巧密閉機箱,1024×1024像素16,000幀/秒 ,640×480像素48,000幀/秒,可以達(dá)到220,000幀/秒※1的高性能拍攝速度。此外,還實現(xiàn)了黑白感度ISO64,000/彩色感度 16,000超高感度,可以活躍于拍攝燃燒、切削、溶解等各種場合。
Nova 高速攝像機小巧型高性能一體式高速攝像機主要的長處:
100萬像素16,000幀/秒
可以達(dá)到22萬幀/秒的拍攝性能
全幀速率是以往同等尺寸產(chǎn)品(※2)的8倍。
黑白感度ISO64,000
彩色感度ISO16,000
改良高速CMOS傳感器,實現(xiàn)高性能,以往比較困難的暗部攝影也變成可能。
120mm×120mm×217mm (WHD)、
3.3kg的小型輕巧密閉機箱
機箱體積是以往同等性能產(chǎn)品(※3)的1/3,重量縮減到1/4 附手柄,可單手手持。
對應(yīng)FAST Drive(SSD)超高速傳送
傳送速度是以往產(chǎn)品(※4)的約10倍(可以達(dá)到 0,89GB/sec),等待時間也由10分鐘銳減到1分鐘。
※3 FASTCAM Nova系列和FASTCAM SA-X2相比較
※4 FAST Drive 保存和FASTCAM SA1.1的Gigabit Ethernet保存相比較
※1 FASTCAM Nova S16
※2 FASTCAM Nova S16和FASTCAM SA3相比較
FASTCAM Nova高速攝像機性能:
解析度 (像素) | FASTCAM Nova S16 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拍攝速度 (幀/秒) | 記錄時間(秒) | 拍攝速度 (幀/秒) | 記錄時間(秒) | 拍攝速度 (幀/秒) | 記錄時間(秒) | 拍攝速度 (幀/秒) | 記錄時間(秒) | |||||||||||||
8GB機型 | 16GB機型 | 32GB機型 | 64GB機型 | 8GB機型 | 16GB機型 | 32GB機型 | 64GB機型 | 8GB機型 | 16GB機型 | 32GB機型 | 64GB機型 | 8GB機型 | 16GB機型 | 32GB機型 | 64GB機型 | |||||
1024 × 1024 | 16,000 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.72 | 12,800 | 0.42 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 9,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 6,400 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 |
1024 × 768 | 20,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 18,000 | 0.40 | 0.80 | 1.61 | 3.23 | 12,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 9,000 | 0.80 | 1.61 | 3.23 | 6.46 |
1024 × 512 | 30,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 25,000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | 18,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 12,800 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 |
768 × 768 | 26,400 | 0.36 | 0.73 | 1.46 | 2.94 | 22,500 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 3.45 | 15,000 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 5.17 | 10,000 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 |
640 × 480 | 48,000 | 0.38 | 0.77 | 1.55 | 3.10 | 40,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 25,000 | 0.74 | 1.48 | 2.97 | 5.96 | 20,000 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 7.45 |
512 × 512 | 50,000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | 40,000 | 0.54 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 30,000 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 5.82 | 22,500 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 |
384 × 384 | 82,500 | 0.46 | 0.93 | 1.88 | 3.76 | 64,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 45,000 | 0.86 | 1.72 | 3.44 | 6.90 | 36,000 | 1.07 | 2.15 | 4.31 | 8.62 |
256 × 256 | 144,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 115,200 | 0.75 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 80,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | 64,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 10.91 |
※上述記載的像素以外也可以以128×8的像素單位來設(shè)定。詳細(xì)內(nèi)容請咨詢。 ※記錄時間是灰度色標(biāo)12bit時。
規(guī)格:
品名 | FASTCAM Nova S16 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳感類型 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 |
Max分辨率 | 1024×1024 | |||||||
Max拍攝速度(全幀) | 16,000 幀/秒 | 12,800 幀/秒 | 9,000 幀/秒 | 6,400 幀/秒 | ||||
Max拍攝速度(分幀) | 220,000幀/秒: 256×128 | 200,000幀/秒: 256×128 | 200,000幀/秒: 128×128 | 200,000幀/秒: 128×96 | ||||
Min曝光時間 | 1.05µsec | |||||||
ISO感度 | 黑白:ISO64,000 彩色:ISO16,000 | |||||||
灰度色標(biāo) | 黑白:A/D変換12bit 彩色:A/D變換36bit(RGB各12bit) | |||||||
內(nèi)存容量 | 8、16、32、64GB可選 | |||||||
數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet,F(xiàn)AST Drive | |||||||
鏡頭接口 | F接口(針對G型鏡頭)、C接口、EF接口(選配) | |||||||
觸發(fā)模式 | 開始,中心,結(jié)束,手動,隨機,隨機復(fù)位,隨機手動 | |||||||
外部信號 | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號、ready信號、event信號、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號、ready信號、曝光中信號、記錄中信號 | |||||||
外部同期信號 | 輸入:+3.3 ~ +12Vp-p負(fù)極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p 負(fù)極性/正極性(可切換) | |||||||
視頻信號輸出 | HD-SDI | |||||||
主要功能 | 雙斜率快門、自動曝光控制、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、風(fēng)扇控制、可變頻率同步、信號延遲設(shè)置、SYNC OUT放大設(shè)置、事件標(biāo)記、快門鎖定模式、機械快門控制、錄制中保存、內(nèi)存分割(Max128個分割),對焦/光圈控制(使用EF選配借口時) | |||||||
攝像機機箱 | 帶風(fēng)扇密閉機身 | |||||||
外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg(不含突起部分) | |||||||
保管溫度 / 濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無結(jié)露) | |||||||
工作溫度 / 濕度 | -10℃~45℃/85%以下(無結(jié)露) | |||||||
AC 電源 | 100~240V, 50~60Hz, 170W | |||||||
DC 電源 | 22~32V, 150VA | |||||||
操控用軟件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、F接口(針對G型鏡頭)×1、C接口×1、鏡頭更換?調(diào)整用六角扳手×1個、LAN線×1、相機操控用軟件PFV×1、各種操作手冊?質(zhì)保證書×1部 | |||||||
選配件 | 便攜箱,EF鏡頭(遙控鏡頭)選配件,F(xiàn)AST Drive 支架、FAST Drive 電纜(30cm),F(xiàn)AST Drive,F(xiàn)AST Dock、備用電源連接器(制作定制電纜用)、凸緣焦距調(diào)整用墊片 |
相關(guān)文章
公司地址
成都市青羊區(qū)日月大道一段978號萬達(dá)廣場3棟3單元1509聯(lián)系電話
86-028-86953923電子郵箱
382836404@qq.com版權(quán)所有 © 2024 成都光納科技有限公司 備案號:蜀ICP備18010627號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml